2023年度
メンバー構成
修士 1名(M1)
IS科 7名(B4)
研究内容
- タイトル確定後に更新します
卒業後進路
進学
企業
2022年度
メンバー構成
IS科 12名(B4)
研究内容
学士 | 等側投影法で描かれた図形の重なり順問題に関する改善手法の提案 |
学士 | 深層学習を用いた水棲生物の行動記録の取り組み |
学士 | ペットの監視方法に向けた物体検知とその利用手法の提案 |
学士 | Image inpainting を用いたマスク着用画像からの顔復元のためのLandmark 推定モジュールの改良 |
学士 | 顔パーツ検出を用いた平均顔の算出と平均顔を利用した人の状態による顔表情の変化の検討 |
学士 | 顔パーツの位置関係の違いが見た目年齢に与える影響についての考察 |
学士 | dlibによる瞬目検出と瞬目特徴の人の状態による変化の検討 |
学士 | 低負担な呼吸計測手法を用いた呼吸誘導システムの開発・検討 |
学士 | MediaPipeによる手話認識 |
学士 | Pose検出を利用した正面カメラからの姿勢評価 |
学士 | MediaPipeを用いたジェスチャ検出とジェスチャによるゲームの操作 |
学士 | キャプチャしたゲーム画面からの領域・物体検出 |
学士 | 独立成分分析による音源分離のリアルタイム処理に向けた考察 |
卒業後進路
進学 1名(本研究科1)
企業 11名
その他 1名
2021年度
メンバー構成
IS科 6名(B4)
研究内容
学士 | 静脈認証に向けたRGBカメラによる静脈形状の取得 |
学士 | カメラを用いた非接触による脈波検出〜脈波間隔の変化と感情の変化〜 |
学士 | 覚醒状態と瞬目及び視線の動きの比較 |
学士 | mediapipeによる指文字認識 |
学士 | marching cubes法を利用したボクセルデータからポリゴンデータへの変換 |
学士 | 生き物の行動記録を見据えた飼育設備構築 |
卒業後進路
進学 1名(他大学院等)
企業 5名
2020年度
メンバー構成
修士 1名(M2)
IS科 7名(B4)
研究内容
修士 | 映像脈波計測に適した画像特徴量の検討 |
学士 | random walkerアルゴリズムによる断層画像からの3次元再構成に向けたセグメンテーション手法の検討 |
学士 | Ball pivoting アルゴリズムによる三次元構成手法の検討 |
学士 | RGBカメラによる視線追跡と視聴動画の違いによる視線の動きの検証 |
学士 | RGBカメラによる瞬目検出と人の状態による瞬目形状の変化の検証 |
学士 | 平均顔を用いた人の状態による顔表情の変化の検証 |
学士 | dlibによる顔のパーツの特徴点を利用した表情識別方法の提案 |
学士 | Raspberry Pi4を用いた携行・遠隔操作が可能な顔検出デバイスの開発 |
卒業後進路
進学 1名(他研究科)
企業 7名
2019年度
メンバー構成
修士 2名(M2,M1)
IS科 9名(B4)
IC科 1名(B4)
短期研修生 1名
→2 months internship from SIIT, Thailand (※June, July / 2019)
研究内容
修士 | 赤外線カメラを用いた非接触呼吸計測の手法の評価 |
学士 | RGBカメラを用いた視線検知 |
学士 | 瞬目波形のリアルタイム検出と瞬目特徴の場面による差異の比較 |
学士 | RealSenseによる非接触での呼吸計測と呼吸法による呼吸波形の比較 |
学士 | 顔検出と特徴点の変形を用いた平均顔算出と平均顔を用いた顔特徴の比較 |
学士 | 色オブジェクトの軌跡を利用した閉多角形の描画と基本図形判別 |
学士 | RGBカメラを用いたコントローラの開発とJetBot制御に関する研究 |
学士 | プロジェクションマッピング作成支援プログラムの開発 |
学士 | watershed法を応用したトモグラフィ画像の輪郭抽出とセグメンテーションに関する検討 |
学士 | Surface netsを用いた三次元再構成モデルの品質向上に向けた取り組み |
学士 | プログラミング教育を活かした数学教育補助アプリケーションの開発 |
卒業後進路
進学 1名(他大学院等)
教員 1名(中学校)
企業 9名
2018年度
メンバー構成
修士 2名(M1)
IS科 10名(B4)
短期研修生 2名
→2 months internship from SIIT, Thailand (※June, July / 2018)
研究内容
学士 | カメラを用いたリアルタイム脈波検出システムの構築と環境変化による影響の検証 |
学士 | ドライバの覚醒状態推定をめざしたカメラを用いた瞬目波形の検出 |
学士 | カメラを用いた視線の推定 |
学士 | realsenseによる深度を用いた非接触での呼吸測定 |
学士 | 顔検出と距離情報を使ったジェスチャー認識における処理負荷軽減のための技術開発 |
学士 | 顔検出とモーフィングを用いた平均顔算出と平均顔手法による表情評価への応用 |
学士 | CNNを用いた超解像の特性評価 |
学士 | 三次元化に向けた連続画像の再構成及び輪郭抽出を可能にするソフトウェア開発 |
学士 | Surface netsを利用した3Dの表示 |
学士 | 中学校数学科のためのアプリケーション開発 |
卒業後進路
進学 2名(本研究科1,他大学院等1)
教員 1名(中学校)
企業 7名
2017年度
メンバー構成
研究生 1名(BS)
IS科 7名(B4)
IM科 1名(B4)
研究内容
学士 | 色恒常性仮説に基づく色の正規化による肌色抽出安定化に関する検証 |
学士 | 顔画像からの脈波検出および顔パーツを用いた瞬目の検出 |
学士 | R-Centipede法によるセグメンテーションの精度向上に関する検証 |
学士 | 輪郭抽出に向けた連続画像再構成及び保存を可能にするアプリケーション開発 |
学士 | トモグラフィ像からの3Dモデル再構成に向けた3D形状ファイルの入出力ソフトウェアの開発 |
学士 | トモグラフィ像からの3Dモデル再構成に向けた3Dモデル描画ソフトウェアの開発と3Dプリント |
学士 | 自己ウォーターマーキング法における新たな画像の埋め込み手法の検討 |
学士 | 反応拡散モデルによる生物の模様の形成シミュレート |
卒業後進路
進学 3名(本研究科2,他大学院等1)
講師 1名(中学校)
企業 6名
2016年度
メンバー構成
IS科 2名(B4)
研究内容
学士 | 自己ウォーターマーキング手法による画像改ざん検出と復元 |
学士 | 画像処理における顔からのリアルタイム心拍数推定 |
卒業後進路
企業 1名
他 1名(研究生)